VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,159,299,024 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,520.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,149,022.9 GB  601,431,022
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,993,596.9 GB  5,317,288,163
3 Russian Federation  89,301,307.3 GB  1,398,624,683
4 Japan  69,822,720.7 GB  721,023,137
5 United States  53,997,032.8 GB  1,397,273,042
6 Taiwan  51,369,679.1 GB  795,370,264
7 France  46,454,966.7 GB  595,765,226
8 Indonesia  39,087,826.9 GB  897,188,297
9 India  36,701,220.5 GB  779,134,547
10 Viet Nam  30,287,554.4 GB  518,623,969
11 China  29,693,910.2 GB  776,118,543
12 Thailand  19,879,333.1 GB  348,014,559
13 United Arab Emirates  15,824,631.2 GB  518,962,452
14 Hong Kong  14,902,636.1 GB  256,241,416
15 Myanmar  13,312,572.3 GB  225,751,592
16 Philippines  13,047,939.6 GB  318,825,489
17 Malaysia  12,061,242.0 GB  145,740,546
18 Turkmenistan  12,059,321.1 GB  156,328,314
19 Bangladesh  9,512,313.6 GB  387,783,770
20 Ukraine  9,440,133.6 GB  541,460,740
21 Canada  8,242,024.0 GB  97,440,290
22 Saudi Arabia  8,117,483.7 GB  109,601,995
23 Germany  7,989,659.8 GB  256,879,433
24 Turkey  6,832,198.0 GB  102,543,637
25 Singapore  6,770,079.8 GB  414,398,093
26 Australia  5,733,284.8 GB  115,939,097
27 Iraq  5,686,126.0 GB  225,333,310
28 Brazil  5,522,425.8 GB  1,399,580,245
29 United Kingdom  5,348,365.0 GB  142,630,726
30 Argentina  4,667,014.3 GB  70,676,696
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,225.8 GB  74,813,378
32 Pakistan  4,485,269.4 GB  105,709,067
33 Nigeria  3,889,768.2 GB  458,997,786
34 Cambodia  3,264,720.9 GB  93,118,714
35 Kenya  3,057,843.4 GB  183,252,278
36 Mexico  2,543,713.9 GB  44,592,590
37 Spain  2,157,345.0 GB  25,776,575
38 Oman  2,102,660.2 GB  37,082,119
39 Netherlands  1,948,057.2 GB  54,948,565
40 Armenia  1,461,940.4 GB  4,921,048
41 Egypt  1,389,084.1 GB  37,866,524
42 Qatar  1,373,927.7 GB  19,189,739
43 Algeria  1,371,995.8 GB  37,285,324
44 Nepal  1,336,931.4 GB  19,783,546
45 Somalia  1,323,962.8 GB  58,056,749
46 Syrian Arab Republic  1,316,104.9 GB  236,071,937
47 Jordan  1,295,954.7 GB  25,534,740
48 Italy  1,257,852.0 GB  15,745,579
49 Kyrgyzstan  1,209,881.1 GB  13,451,710
50 Sudan  1,172,242.8 GB  42,125,161
51 New Zealand  1,160,496.8 GB  15,265,220
52 Colombia  1,091,703.8 GB  20,242,774
53 Macau  1,064,004.4 GB  19,127,628
54 Kazakhstan  1,056,110.1 GB  15,439,552
55 Cote D'ivoire  1,052,099.5 GB  13,007,751
56 Sweden  1,010,883.0 GB  18,853,365
57 Gabon  1,007,856.9 GB  7,594,213
58 Ghana  977,046.5 GB  57,857,812
59 Austria  935,781.9 GB  14,684,862
60 Venezuela  898,563.7 GB  26,295,323
61 Belarus  858,779.6 GB  22,229,170
62 Chile  851,447.2 GB  14,377,717
63 Romania  803,313.7 GB  17,652,187
64 Peru  798,858.9 GB  10,767,831
65 Ethiopia  759,424.8 GB  39,262,376
66 Mongolia  699,630.9 GB  11,326,380
67 Kuwait  689,242.8 GB  10,521,154
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,408.9 GB  19,340,157
69 Morocco  657,838.4 GB  25,354,892
70 Poland  648,190.0 GB  9,428,807
71 Yemen  622,488.7 GB  21,034,576
72 Azerbaijan  596,871.3 GB  10,542,560
73 Latvia  593,609.1 GB  3,261,784
74 Ecuador  590,729.4 GB  53,811,847
75 Norway  547,587.2 GB  4,763,768
76 Switzerland  527,639.5 GB  39,693,767
77 Palestinian Territory Occupied  507,511.0 GB  12,440,005
78 Belgium  483,495.1 GB  6,757,975
79 South Africa  469,322.2 GB  17,208,353
80 Finland  447,093.3 GB  3,952,153
81 Afghanistan  443,977.9 GB  16,094,485
82 Tanzania United Republic of  434,692.8 GB  10,898,603
83 Israel  415,003.4 GB  9,387,025
84 Uganda  385,009.2 GB  19,344,715
85 Portugal  382,826.2 GB  5,945,772
86 Denmark  334,088.1 GB  3,065,154
87 Czech Republic  331,103.7 GB  5,005,966
88 Hungary  329,412.0 GB  4,910,391
89 Lithuania  328,951.1 GB  4,193,487
90 Georgia  300,585.6 GB  3,581,689
91 Guinea  281,860.3 GB  8,624,667
92 Greece  272,669.5 GB  4,028,365
93 Sri Lanka  270,053.0 GB  6,672,734
94 Bahrain  228,882.9 GB  3,676,081
95 Dominican Republic  224,471.3 GB  7,032,042
96 Brunei Darussalam  220,094.8 GB  1,611,394
97 Tunisia  219,471.8 GB  6,101,573
98 Bulgaria  213,941.0 GB  4,470,810
99 Guatemala  208,819.2 GB  4,432,050
100 Uzbekistan  205,319.1 GB  4,170,012
101 Lebanon  204,165.3 GB  9,050,600
102 Serbia  203,625.7 GB  3,590,798
103 Panama  197,255.3 GB  5,518,571
104 Bolivia  190,948.7 GB  3,307,979
105 Paraguay  165,231.7 GB  2,137,037
106 Djibouti  164,006.3 GB  4,263,141
107 Ireland  139,191.8 GB  2,714,177
108 Slovenia  133,595.5 GB  1,601,925
109 Costa Rica  119,751.8 GB  1,836,090
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,160.9 GB  1,164,546
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,718.2 GB  1,245,299
112 Moldova Republic of  108,599.5 GB  2,791,303
113 Cuba  106,886.7 GB  2,810,040
114 Albania  105,592.0 GB  2,355,262
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.6 GB  937,849
116 Mauritius  100,310.9 GB  1,348,945
117 Jamaica  93,564.4 GB  2,131,516
118 Estonia  83,516.1 GB  1,247,211
119 Uruguay  82,412.6 GB  1,187,943
120 Bhutan  81,653.9 GB  1,691,056
121 Rwanda  72,557.0 GB  2,038,526
122 Honduras  62,541.4 GB  1,423,745
123 Luxembourg  62,527.9 GB  1,358,709
124 Benin  61,561.4 GB  7,075,925
125 Antigua and Barbuda  60,820.2 GB  1,629,646
126 Cyprus  57,004.4 GB  8,474,618
127 Senegal  54,261.8 GB  2,001,763
128 Togo  54,143.5 GB  1,421,481
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.4 GB  648,659
133 Macedonia  42,321.6 GB  655,679
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,024
135 Cameroon  37,557.5 GB  3,263,705
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,059
137 El Salvador  34,100.0 GB  893,739
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,410
139 Fiji  30,291.2 GB  840,748
140 Madagascar  29,208.1 GB  768,562
141 Barbados  29,053.8 GB  358,682
142 Puerto Rico  28,702.2 GB  712,173
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,684
144 Malta  27,430.2 GB  516,165
145 Tajikistan  26,768.2 GB  1,235,819
146 Iceland  26,149.4 GB  787,211
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,325.6 GB  95,733
150 Seychelles  22,908.8 GB  3,437,208
151 Congo The Democratic Republic of The  21,947.3 GB  1,477,654
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,754
153 Angola  21,377.9 GB  806,562
154 Mali  18,706.4 GB  1,075,168
155 Burkina Faso  18,614.7 GB  1,587,177
156 Montenegro  18,297.7 GB  375,008
157 Mauritania  18,116.0 GB  541,869
158 Bahamas  17,989.2 GB  348,348
159 Zambia  16,749.0 GB  668,088
160 Zimbabwe  16,271.9 GB  2,286,841
161 Saint Lucia  15,686.9 GB  187,100
162 Guyana  14,734.8 GB  306,713
163 Papua New Guinea  14,224.5 GB  200,680
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,488
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,732
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,928
172 Aruba  8,614.8 GB  96,412
173 Gambia  8,609.5 GB  3,640,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,533
176 Liberia  6,651.2 GB  553,279
177 Marshall Islands  6,598.8 GB  61,214
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,205
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,554.6 GB  78,363
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,641.2 GB  125,597
184 Grenada  3,964.8 GB  90,571
185 Andorra  3,724.4 GB  77,795
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,918
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,737
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,250
194 Tonga  2,411.6 GB  165,450
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,084.4 GB  78,505
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,810
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,840
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,531
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4